Nike - Mπάλες ποδοσφαίρου
Βρείτε το μέγεθός σας
Διάγραμμα μεγεθών
| Μέγεθος | Μέγεθος 1 | Μέγεθος 3 | Μέγεθος 4 | Μέγεθος 5 |
|---|---|---|---|---|
| Περιφέρεια (cm) | 46 - 51 | 58.5 - 61 | 63.5 - 66 | 68 - 70 |
| Ηλικία | Όλοι | Ηλικία σε 8 έτη | Ηλικία 8-12 | Ηλικία 13+ |
| Μέγεθος | Μέγεθος 1 | Μέγεθος 3 | Μέγεθος 4 | Μέγεθος 5 |
|---|---|---|---|---|
| Περιφέρεια (Ίντσες) | 18–20 | 23–24 | 25–26 | 27–28 |
| Ηλικία | Όλοι | Ηλικία σε 8 έτη | Ηλικία 8-12 | Ηλικία 13+ |
Προδιαγραφές
| Μέγεθος | Μέγεθος 1 | Μέγεθος 3 | Μέγεθος 4 | Μέγεθος 5 |
|---|---|---|---|---|
| Μπάλες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ποδοσφαίρου | Μικρότερα παιδιά | Μεγαλύτερα παιδιά | Ενήλικες |